法人税・所得税の顧問料
※全て税抜き表示となっております
年間売上高 | 月額顧問料 |
~1000万円 | 8,000円~20,000円 |
1,000万円~5,000万円未満 | 15,000円~25,000円 |
5,000万円~ 1億円未満 | 20,000円~30,000円 |
1億円 ~ 3億円未満 | 25,000円~40,000円 |
3億円 ~ 5億円未満 | 30,000円~80,000円 |
5億円 ~ 10億円 | 50,000円~100,000円 |
10億円以上 | 内容によりご相談の上、決定します。 |
・法人決算料: 月額の5か月分
・個人決算料: 月額の4か月分
相続税の報酬
※全て税抜き表示となっております
遺産総額の1,000分の3~5(但し、最低40万円)
相続税対策 100,000円より
まずは無料でご相談ください!